報告公示
??党榛び邢挢熑喂境榱椎V
發(fā)布時間:2024-04-07
安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)網(wǎng)上信息公開內(nèi)容
單位名稱 | ??党榛び邢挢熑喂境榱椎V | ||
單位地址 | 襄陽市??悼h馬橋鎮(zhèn) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 張禹 | 聯(lián)系電話 | 15997551933 |
項目組長 | 楊萬富 | 技術(shù)專家 | 江時鈞 |
項目組成員 |
楊萬富 江時鈞 李疆儒 |
報告審核人 | 江時鈞 |
技術(shù)負責人 | 余斌 | 質(zhì)量負責人 | 楊家柳 |
現(xiàn)場檢測時間 | 2024.1.17 | ||
檢測單位 陪同人員 | 張禹 | ||
設(shè)備明細 | 空壓機9臺(GXKJ2024-KY-041,GXKJ2024-KY-042,GXKJ2024-KY-043,GXKJ2024-KY-044,GXKJ2024-KY-045,GXKJ2024-KY-046,GXKJ2024-KY-047) 通風機2臺(GXKJ2024-TF-018,GXKJ2024-TF-019) 水泵2臺(GXKJ2024-SB-024,GXKJ2024-SB-025) | ||
現(xiàn)場檢測照片 |
![]() |
||
檢測結(jié)果 | 檢測報告合格 | ||
備注 |